Stanford Grain Company
               309-379-2141 Tel 866-379-2141 Toll-free
                             207 West Main Street - Stanford IL 61774 
              
Friday, March 24, 2023
 
Home
Stanford Grain Co.
Switchboard
Admin Login
My Website
2022 Fall Policy
Make an Offer
Corn and Soybean Profit and Loss Calculator
Cash Bids
Weather Maps
ACH Payment Form
   Stanford Grain Cash Bids  12/23/22 1:14:55 PM

Local Cash Bids
STANFORD Delivery Cash    
 Corn Chart March 23  
  Chart April 23  
  Chart May 23  
  Chart June 23  
  Chart July 23  
  Chart Fall 23  
  Chart Jan 24  
  Chart Fall 24  
 Beans Chart March 23  
  Chart April 23  
  Chart May 23  
  Chart June 23  
  Chart July 23  
  Chart Fall 23  
  Chart Jan 24  
  Chart Fall 24  
 Wheat Chart July 23  
AgRail Delivery Cash    
 Corn Chart March 23  
  Chart April 23  
  Chart May 23  
  Chart Fall 23  
 Soybeans Chart March 23  
  Chart April 23  
  Chart May 23  
  Chart June 23  
  Chart Fall 23  
 Wheat Chart July 23  
ALTO-ICP Pekin Delivery Cash    
 Corn Chart March 23  
  Chart April 23  
  Chart May 23  
  Chart June 23  
  Chart July 23  
  Chart Fall 23  
Price as of 03/24/23 01:58PM CDT.
Click to view more Cash Bids
 
Stanford Grain Company
Serving our customers since 1895
 
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 631'0 645'0 627'4 644'4 11'2 643'0s 01:30P Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 610'0 624'2 607'4 623'6 12'2 623'0s 01:30P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 559'0 569'6 557'2 569'2 9'2 569'2s 01:30P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 551'4 560'6 549'2 560'6 8'0 560'2s 01:30P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 561'0 569'6 558'2 569'6 8'0 569'0s 01:30P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 566'0 574'4 564'6 574'4 7'4 574'2s 01:30P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 567'2 576'4 566'2 576'4 7'0 576'0s 01:30P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 546'4 551'2 546'4 551'0 5'0 551'6s 01:30P Chart for @C4U Options for @C4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1419'4 1432'0 1405'0 1429'4 8'6 1428'2s 01:30P Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1398'4 1411'0 1383'6 1407'4 7'6 1406'2s 01:30P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1353'6 1366'2 1339'4 1362'2 7'4 1361'0s 01:30P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1285'4 1302'6 1274'6 1298'4 11'0 1297'6s 01:30P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1258'0 1276'6 1247'4 1274'0 15'2 1273'2s 01:30P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1265'0 1282'4 1255'4 1279'4 15'0 1279'6s 01:30P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1264'0 1280'4 1255'4 1278'4 14'2 1278'4s 01:30P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1262'0 1283'4 1259'0 1280'0 14'2 1281'6s 01:30P Chart for @S4K Options for @S4K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 660'2 700'4 656'2 690'0 26'4 688'4s 01:30P Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 673'0 711'4 668'6 700'6 26'0 700'0s 01:30P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 684'0 722'2 681'6 712'0 25'4 711'2s 01:30P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 699'4 737'6 698'4 729'0 25'2 727'4s 01:30P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 711'4 748'0 711'0 739'6 24'6 738'6s 01:30P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 715'6 751'0 715'6 743'0 24'0 742'2s 01:30P Chart for @W4K Options for @W4K
@DX - US DOLLAR INDEX - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 102.265 103.025 102.165 102.745 0.538 102.207 01:47P Chart for @DX3M Options for @DX3M
Sep 23 101.980 102.700 101.980 102.535 0.548 101.987 01:47P Chart for @DX3U Options for @DX3U
Dec 23 101.000 101.657 Chart for @DX3Z Options for @DX3Z
EB - BRENT CRUDE - ICEEC
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 75.53 76.32 72.68 74.95 -0.96 74.99 01:47P Chart for EB3K Options for EB3K
Jun 23 75.10 75.89 72.35 74.55 -0.95 74.59 01:47P Chart for EB3M Options for EB3M
Jul 23 75.02 75.80 72.34 74.49 -0.91 74.52 01:47P Chart for EB3N Options for EB3N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 
Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 14726 03/24/2023   9:22 AM CST 33

 - Mouse over for last update
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN